Forside / Find babysvømning
Find babysvømning i Danmark
Her er alle de svømmehaller, klubber og kommunale tilbud, vi har gennemgået, samlet ét sted. Vælg jeres by for at se holdene i detaljer, eller brug tabellen til at sammenligne udbyderne på tværs af byer.
Alle udbydere i oversigten
Tabellen viser de udbydere, vi har gennemgået, og hvad de selv oplyser om alder. Klik på en udbyder for at læse mere om hold, vand og praktiske forhold.
| Udbyder | By | Type | Alder ifølge udbyderen | Oplysninger tjekket |
|---|---|---|---|---|
| Hovedstadens Svømmeklub (HSK) | København | Svømmeklub | Efter alder ved holdstart | Marts 2026 |
| SvømKBH Øbro-Hallen | København | Kommunalt tilbud | Op til 3 år | Marts 2026 |
| Frederiksberg Badene | Frederiksberg | Kommunalt tilbud | Babyhold 2-12 måneder | November 2026 |
| Babyplask | Aarhus | Forening | Se udbyderens side | Marts 2026 |
| Aarhus Kommune, By i Bevægelse | Aarhus | Kommunalt tilbud | 0-1 år | November 2026 |
| Svømmeklubben H2Odense | Odense | Svømmeklub | Opdelt i aldersgrupper | November 2026 |
| Svømmeklubben Frem | Odense | Svømmeklub | Fra ca. 5 uger, to aldersgrupper | November 2026 |
| Gigantium | Aalborg | Svømmecenter | Efter alder ved opstart | November 2026 |
| Skansen Bad & Wellness | Aalborg (Nørresundby) | Svømmecenter | Hold 1-5 samt Plask og Leg | November 2026 |
| Roskilde Badet, Aqua Baby | Roskilde | Svømmehal | 2-12 måneder | November 2026 |
| Roskilde Svømning | Roskilde | Svømmeklub | Fra 3 måneder, småbørn op til 5 år | November 2026 |
| Neptun Svømmeklub | Roskilde | Svømmeklub | 0-4 år (Søhest-hold) | November 2026 |
| RgF (Randers gymnastiske Forening) | Randers | Forening | 0-4 år | November 2026 |
| FOF Randers-Favrskov-Mariagerfjord-Viborg | Randers | Aftenskole | 2-6 og 6-24 måneder | November 2026 |
| Børneklinikken FysioHuset | Randers | Fysioterapiklinik | 2-6 og 6-12 måneder | November 2026 |
| Kolding Svømmeklub | Kolding | Svømmeklub | 0-2½ år | November 2026 |
| Slotssøbadet (Akturum) | Kolding | Svømmehal | 0-2 år | November 2026 |
| FOF Sydjylland | Kolding | Aftenskole | 0-9 måneder (vejledende) | November 2026 |
| Horsens Svømmeklub | Horsens | Svømmeklub | Årgangshold for 0-, 1- og 2-årige | November 2026 |
| Aqua Forum | Horsens | Svømmehal | 8 uger til 10 måneder | November 2026 |
Mangler jeres svømmehal eller klub? Skriv til os via kontaktformularen, så tager vi den med i næste gennemgang.
Før I vælger hold
Det er ofte lige så vigtigt, hvornår og hvor holdet ligger, som hvem der står for det.
- Alder ved holdstart. De fleste udbydere opdeler holdene efter alder, så det er barnets alder ved opstart, der afgør, hvilket hold I kan komme på.
- Tidspunkt og transport. Hold på hverdagsformiddage passer godt i barslen. Tænk også over parkering og barnevogn.
- Opstart og tilmelding. Mange hold starter på faste tidspunkter og bliver hurtigt fyldt op, så hold øje med tilmeldingen i god tid.
